設定をコロコロ変えて作り出したオリジナルが迷子に為りがちなので、
覚書程度にを念頭にしつつも、猫ペ始める方の足がかりに為ればも込めてのうP。
水彩と云うよりも水を大目にしたっぽい設定の水筆〜。
テクスチャ無しで塗るとこんな感じ。(水筆薄使用)

水水です。お手持ちのテクスチャと合わせれば更に其れっぽく見えます。
猫さんでのブラシの設定方法はブラシセットの空欄にカーソル合わせて→ブラシ→ブラシの貼り付け(コピペしたデータの事)ブラシセット(カーソル合わせた空欄)
Wクリックで任意の名を設定。以上!
※水筆濃は筆圧曲線消去を使用しているので、script21以降が望ましいです。
[水筆薄]
b.bitmap_file=ガサガサ
b.bitmap_folder=|b.n1=42.2483442405742|b.n10=3|b.n100=|b.n11=0
b.n12=0|b.n13=148|b.n14=256|b.n15=2|b.n16=1
b.n17=0|b.n18=256|b.n2=256|b.n201=0 0 653 1843 2919 2662 4096 4044|b.n202=0 0 2048 2969 4096 2048
b.n203=|b.n204=0 512 704 3379 2048 2048 4096 2969|b.n205=0 0 4096 0|b.n21=1|b.n22=1
b.n23=0|b.n24=0|b.n25=1|b.n26=100|b.n27=0
b.n28=14.0350877192982|b.n29=0|b.n3=2|b.n30=0|b.n31=0
b.n32=0|b.n33=0|b.n34=0|b.n35=0|b.n36=1
b.n37=4.44347826086956|b.n38=129|b.n39=0|b.n4=149|b.n40=0
b.n41=0|b.n42=1|b.n43=0|b.n44=1|b.n45=0
b.n46=0|b.n48=256|b.n49=53|b.n5=0|b.n50=53
b.n51=256|b.n6=160|b.n8=境界|b.texture_file=|b.texture_folder=
[水筆濃]
b.bitmap_file=ガサガサ
b.bitmap_folder=|b.n1=55.553351756555|b.n10=3|b.n100=|b.n11=1
b.n12=0|b.n13=104|b.n14=53|b.n15=2|b.n16=2
b.n17=0|b.n18=166|b.n2=256|b.n201=0 0 2048 1894 4096 4096|b.n202=0 0 2304 4096 4096 4096
b.n203=|b.n204=0 0 2304 0 4096 1331|b.n205=0 0 2624 0 4096 409|b.n21=0|b.n22=1
b.n23=0|b.n24=0|b.n25=1|b.n26=100|b.n27=0
b.n28=0|b.n29=0|b.n3=8.91085664466511|b.n30=0|b.n31=0
b.n32=0|b.n33=0|b.n34=0|b.n35=0|b.n36=1
b.n37=4.44347826086956|b.n38=22|b.n39=0|b.n4=256|b.n40=0
b.n41=0|b.n42=0|b.n43=0|b.n44=1|b.n45=4
b.n46=0|b.n48=256|b.n49=40|b.n5=33|b.n50=0
b.n51=256|b.n6=204|b.n8=境界|b.texture_file=|b.texture_folder=
因みに使用しているブラシ画像は之。

勿論デフォの円を使用しても有志の方のブラシ画像を使用するも自由。
設定は広がってゆきますね(・w・)